这盘古石合成有点逆天啊!!!
盘古石原石(万)材料(万)手续费(万)成功率总成本(万)
13304350%74
14744335%231.4285714
15231.42857148750%492.8571429
16492.85714298735%1451.020408
171451.020408161245%3286.712018
183286.712018161230%11049.04006
1911049.04006323045%24691.20013
2024691.20013323030%82510.66711
2182510.66711646045%183632.5936
22183632.5936646030%612521.9786
23612521.97863889030%2043333.262
242043333.262456412030%6826724.207
???这是我现在的表情,是我算错了?#24 咋删帖啊,这帖子数据不对 确实有点问题,合成失败底子不消失,等会我重算 盘古石 原石(万) 材料(万) 手续费(万) 成功率 总成本(万)
13 30 4 3 50% 44
14 44 4 3 35% 64
15 64 8 7 50% 94
16 94 8 7 35% 136.8571429
17 136.8571429 16 12 45% 199.0793651
18 199.0793651 16 12 30% 292.4126984
19 292.4126984 32 30 45% 430.1904762
20 430.1904762 32 30 30% 636.8571429
21 636.8571429 64 60 45% 912.4126984
22 912.4126984 64 60 30% 1325.746032
23 1325.746032 388 90 30% 2919.079365
24 2919.079365 4564 120 30% 18532.4127
盘古石 原石(万) 材料(万) 手续费(万) 成功率 总成本(万)
13 30 4 3 50% 44
14 44 4 3 35% 64
15 64 8 7 50% 94
16 94 8 7 35% 136.8571429
17 136.8571429 16 12 45% 199.0793651
18 199.0793651 16 12 30% 292.4126984
19 292.4126984 32 30 45% 430.1904762
20 430.1904762 32 30 30% 636.8571429
21 636.8571429 64 60 45% 912.4126984
22 912.4126984 64 60 30% 1325.746032
23 1325.746032 257.9393939 90 30% 2485.544012
24 2485.544012 1775.229947 120 30% 8802.977167
炼妖石 原石(万) 成功率 总成本(万)
7 0.5 100% 1
8 1 100% 2
9 2 100% 4
10 4 100% 8
11 8 100% 16
12 16 100% 32
13 32 100% 64
14 64 33% 257.9393939
15 257.9393939 17% 1775.229947
修正的在5楼啊,我不会删下边那几个错的……捂脸~ 1800w一个加24的不贵吧,你在说什么#35
页:
[1]