页面加载中...
回复 36# suzj801 每个人对游戏的看法理解不同 每个人对游戏的追求目标不同 每个人对游戏的娱乐宗旨不同 不用自己的标准去评判一个事物是最合理的
2013/10/12 10:32回复 9# kf渚 没有700次,我是不敢来这里打擂的,听说有人有一天723次还是732次的记录,我来挑战下
2013/10/11 04:15本帖最后由 8wy1000589 于 2013-10-12 00:24 编辑 由于下午出了点小意外,导致截图以及更新落后,下面是补图 第十三小时 2009070 第十四小时 2009071 第十七小时 2009072
2013/10/11 00:43本帖最后由 8wy1000589 于 2013-10-11 12:21 编辑 第一小时 2008613 第二小时 2008611 第三小时 2008612 第四小时 2008623 第五小时 2008624 第
2013/10/11 00:42回复 29# 燕十八 上厕所,该小时少8次 吃饭,该小时少5次 不过效率基本那样#17我希望是越多越好咯
2013/09/24 10:07回复 24# 冰凌咖啡 由于带队时间久了,没仔细看全你的回复,呵呵。。 在这里说下,不好意思。。 至于任务组队种族不平衡的问题,是开发组的需要解决的问题,和我们普通玩家息息相关,但是我们对此又无能为力,只
2013/09/24 09:07回复 21# 冰凌咖啡 第一,我也是正常玩家 第二,我就是来突破个人极限的 第三,偶尔一次通宵24小时的做任务,也不属于不可理解的范畴吧? 第四,大话里,有各种追求,有追求仙器,神兵,神兽
2013/09/24 08:35本帖最后由 8wy1000589 于 2013-9-25 00:18 编辑 21点次数截图 2001064 22点次数截图 2001065 23点次数截图 2001066 最终1135次数截图 2001067
2013/09/24 00:52本帖最后由 8wy1000589 于 2013-9-25 00:16 编辑 16点次数截图 2001058 17点次数截图 2001059 18点次数截图 2001060 19点次数截图 2001061 20点次数截图
2013/09/24 00:52本帖最后由 8wy1000589 于 2013-9-24 15:04 编辑 13点次数更新图来咯 2000742 14点次数更新图来咯 2000786 15点次数更新图来咯 2000787
2013/09/24 00:50本帖最后由 8wy1000589 于 2013-9-24 13:15 编辑 10点次数更新图来咯 2000667 11点次数更新图来咯 2000740 12点次数更新图来咯 2000741
2013/09/24 00:49本帖最后由 8wy1000589 于 2013-9-24 09:03 编辑 7点次数截图更新拉 2000633 8点次数截图更新拉 2000641 9点次数截图更新拉 2000650
2013/09/24 00:48本帖最后由 8wy1000589 于 2013-9-24 06:13 编辑 4点时刻截图来咯 2000626 5点时刻截图来咯 2000630 6点时刻截图来咯 2000631
2013/09/24 00:48